| Oya Numer | Ikintu | Ibipimo | Amagambo |
| 1 | Nominal Voltage | 64V | |
| 2 | Ubushobozi bw'izina | 30Ah | |
| 3 | Ikigereranyo gisanzwe | 15a (0.5c) | |
| 4 | Ikirere ntarengwa | 15 a | |
| 5 | Kwishyuza licotge | 7 3 v | Bateri: 3.65 v |
| 6 | Gusubiramo bisanzwe | 30a (1.0 c) | |
| 7 | Gusohora kwa kabiri | 60a (2.0c) | |
| 8 | Gusohora byaciwe voltage | 50 v | Bateri: 2.5 v |
| 9 | Kwishyuza ubushyuhe | 0 ~ 55 ℃ | |
| 10 | Gusohora ubushyuhe | -20 ~ 60 ℃ | |
| 11 | Gukora Ubushuhe | ≤ 85% rh | |
| 12 | Uburemere bwa bateri | ≤ 16 Kg | |
| 13 | Urwego | 2 12 × 1 70 × 340 mm | |
| 14 | Urwego rwa IP | Ip67 | |
| 13 | Ubushyuhe busanzwe Ubuzima | Inshuro 2000 | Ikizamini cyubuzima kigomba gukorwa kuri 25 ± 2 ℃ na 90 ± 5 KPA Kurenza urugero ukurikije intambwe zikurikira, ibisabwa bisanzwe no gusubizwamo ubushobozi (80% |
Ubushobozi bwingufu
Igishushanyo mbonera: modular na portable, zifasha gusimbuza bateri byihuse mumasegonda.
Sisitemu yo gucunga amabuye yateye imbere (BMS)
Kuramba kandi byoroheje byubaka: Aluminium shell kugirango iramba kandi igabanuke.
Urwego rwo kurinda IP67 rukwiye gukoresha ikirere cyose
Indwara yo gukoresha muburyo butandukanye: ikora idafite ubudacogora hamwe na sconter sconter itandukanye ya scools urakoze kubihuza bisanzwe.