-->
Fordonsstorlek (mm) | 2000 × 760 × 1030mm |
Hjulbas (mm) | 1370mm |
Sitsdyna höjd (mm) | 780mm |
Min. markfrigång (mm) | 160 mm |
Klättringshastighet (km/h) | ≥35 |
Max.hastighet (km/h) | 60 km/h |
Räckvidd | beror på batterikapaciteten |
Klättringsgrad | ≥22 ° |
Redskap | 3 växel+omvänd |
Klassad lastkapacitet (kg) | 100 |
Max.Loading -kapacitet (kg) | 250 |
Batterytyp | LFP (litiumjärnfosfat) |
Batterikapacitet | Frivillig |
Motort | QS DC BAKEDBORSTLESS MOTOR |
Betygsspänning | 60V / 72V |
Nominell motorkraft | 72V3000W |
Kontroller | FARDRIVER 72V FOC -styrenhet |
Visa | LCD |
Strålkastare | Över storlek LED -strålkastare. |
Ram | stål |
Framhjul | Fast aluminiumhjul |
Främre däck | 2,75-18 rörlöst däck |
Bakdäck | 110/90-16 rörlöst däck |
Frontbroms | Skiva. Brake+elektromagnetisk broms+kraftavstäng/mekanisk+elektronisk |
Bakbroms | Skiva. Brake+elektromagnetisk broms+kraftavstäng/mekanisk+elektronisk |
Frontchock | Hydraulisk dämpande stötdämpare |
Bakre chock | Dual fjäder stötdämpare |
Sadel | Fyra-skikt elastiskt läder + högt elastiskt skum |
Exportpaket | Iron Stand + 7-Layer Carton |
N/w | 110 kg |
G/w | 135 kg |
Färg | Svart 、 Rött 、 Blått eller anpassning |
40HC COTAINER LASTING NUMMER | 105st (SKD); 165st (CKD) |
"Drivs av en isolerad QS DC -bakre borstlös motorlevererar en toppfart på80 km/h, säkerställa effektiv och pålitlig prestanda. "
Bytesvärt LFP -batteri med 130+km -intervallPå en enda avgift - perfekt för dagliga pendlingar och långa åkattraktioner.
Robust 250 kg lastkapacitetoch en22 ° gradbarhet, byggd för att hantera tunga laster och branta lutningar med lätthet.
Konstruerad för stadsområde- Designad för att ta itu med utmaningarna med City Riding enkelt.
Finns i snygga färger:Svart, rött och blått - Välj den som passar din stil!
Avancerat bromssystem:Skivbromsar, elektromagnetisk bromsning och kraftavstängningsfunktionalitet på både främre och bakhjul för förbättrad säkerhet och kontroll.