-->
వాహన పరిమాణం (mm) | 2000 × 760 × 1030 మిమీ |
వీల్ బేస్ (mm) | 1370 మిమీ |
సీటు పరిపుష్టి ఎత్తు (mm) | 780 మిమీ |
నిమి. గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ (mm) | 160 మిమీ |
క్లైంబింగ్ వేగం (km/h. | ≥35 |
Max.speed (km/h) | 60 కి.మీ/గం |
పరిధి | బ్యాటరీ సామర్థ్యాన్ని బట్టి ఉంటుంది |
క్లైంబింగ్ డిగ్రీ | ≥22 ° |
గేర్ | 3 గేర్+రివర్స్ |
రేటెడ్ లోడింగ్ సామర్థ్యం (kg | 100 |
MAX.LOADING సామర్థ్యం (kg | 250 |
బ్యాటరీ రకం | LFP (లిథియం ఐరన్ ఫాస్ఫేట్) |
బ్యాటరీ సామర్థ్యం | ఐచ్ఛికం |
మోటారు రకం | QS DC వెనుక హబ్ బ్రష్లెస్ మోటారు |
రేటెడ్ వోల్టేజ్ | 60 వి / 72 వి |
రేట్ మోటారు శక్తి | 72v3000W |
నియంత్రిక | ఫార్డ్రివర్ 72 వి ఫోక్ కంట్రోలర్ |
ప్రదర్శన | Lcd |
హెడ్లైట్ | ఓవర్ సైజ్ ఎల్ఈడీ హెడ్లైట్. |
ఫ్రేమ్ | స్టీల్ |
ఫ్రంట్ వీల్ | ఘన అల్యూమినియం చక్రం |
ఫ్రంట్ టైర్ | 2.75-18 ట్యూబ్లెస్ టైర్ |
వెనుక టైర్ | 110/90-16 ట్యూబ్లెస్ టైర్ |
ఫ్రంట్ బ్రేక్ | డిస్క్.బ్రేక్+విద్యుదయస్కాంత బ్రేక్+పవర్ కట్ ఆఫ్/మెకానికల్+ఎలక్ట్రానిక్ |
వెనుక బ్రేక్ | డిస్క్.బ్రేక్+విద్యుదయస్కాంత బ్రేక్+పవర్ కట్ ఆఫ్/మెకానికల్+ఎలక్ట్రానిక్ |
ఫ్రంట్ షాక్ | హైడ్రాస్డ్ అథిక |
వెనుక షాక్ | ద్వంద్వ స్ప్రింగ్ షాక్ అబ్జార్బర్ |
జీను | నాలుగు-పొరల సాగే తోలు + అధిక సాగే నురుగు + అధిక సాగే నురుగు |
ఎగుమతి ప్యాకేజీ | ఐరన్ స్టాండ్ + 7-లేయర్ కార్టన్ |
N/w | 110 కిలోలు |
G/w | 135 కిలోలు |
రంగు | నలుపు 、 ఎరుపు 、 నీలం లేదా అనుకూలీకరణ |
40HC కోటైనర్ లోడింగ్ సంఖ్య | 105 పిసిలు (ఎస్కెడి); 165 పిసిలు (సికెడి) |
"ఇన్సులేటెడ్ క్యూఎస్ డిసి రియర్ హబ్ బ్రష్లెస్ మోటారుతో నడిచేదియొక్క అధిక వేగాన్ని పంపిణీ చేస్తుంది80 కి.మీ/గం, సమర్థవంతమైన మరియు నమ్మదగిన పనితీరును నిర్ధారించడం. "
130+km పరిధితో స్వాప్ చేయగల LFP బ్యాటరీఒకే ఛార్జీపై - రోజువారీ రాకపోకలు మరియు దీర్ఘ సవారీలకు సరైనది.
బలమైన 250 కిలోల లోడ్ సామర్థ్యంమరియు a22 ° గ్రేడిబిలిటీ, భారీ లోడ్లు మరియు నిటారుగా ఉన్న వంపులను సులభంగా నిర్వహించడానికి నిర్మించబడింది.
పట్టణ భూభాగం కోసం ఇంజనీరింగ్ చేయబడింది- నగర స్వారీ యొక్క సవాళ్లను అప్రయత్నంగా పరిష్కరించడానికి రూపొందించబడింది.
స్టైలిష్ రంగులలో లభిస్తుంది:నలుపు, ఎరుపు మరియు నీలం - మీ శైలికి సరిపోయేదాన్ని ఎంచుకోండి!
అధునాతన బ్రేకింగ్ సిస్టమ్:మెరుగైన భద్రత మరియు నియంత్రణ కోసం డిస్క్ బ్రేక్లు, విద్యుదయస్కాంత బ్రేకింగ్ మరియు ముందు మరియు వెనుక చక్రాలపై పవర్ కట్-ఆఫ్ కార్యాచరణ.