| Oya | Ibintu | Ibipimo | Amagambo |
| 1 | Nominal Voltage | 73.6 V. | |
| 2 | Ubushobozi bw'izina | 30Ah | |
| 4 | Ikirere ntarengwa | 15 A (0.5C) | |
| 5 | Kwishyuza licotge | 83.95 V. | Akagari: 3.65 V. |
| 7 | Gusohora kwa kabiri | 45A (1.5C) | Amashanyarazi asohoka: 60A, 30S |
| 8 | Gusohora byaciwe voltage | 62.1 V. | Akagari: 2.7V |
| 9 | Kwishyuza ubushyuhe | 0 ~ 55 ℃ | |
| 10 | Gusohora ubushyuhe | -20 ~ 60 ℃ | |
| 11 | Gukora Ubushuhe | 15% ~ 90% RH | |
| 12 | Uburemere bwa bateri | Hafi. 18 kg | |
|
13 |
Ubushyuhe busanzwe Ubuzima |
Inshuro 2000 | Ikizamini cyubuzima bwikizamini kigomba gukorwa kuri 25 ± 2 ℃ na 90 ± 5 kPa preload ukurikije intambwe zikurikira, kwishyurwa bisanzwe no gusohora, kugumana ubushobozi (SOH) = 80% |
Ibiranga