| No.к. | Предметлар | Параметр | Искәрмә |
| 1 | Номиналь көчәнеш | 73.6 V. | |
| 2 | Номиналь сыйдырышлык | 30А | |
| 4 | Максималь зарядлы агым | 15 А (0,5С) | |
| 5 | Киселгән көчәнеш | 83.95 V. | Шакмак: 3.65 V. |
| 7 | Максималь агызу токы | 45A (1.5C) | Чокырның иң югары агымы: 60А, 30С |
| 8 | Кисү мөмкинлеген киметү көчәнеше | 62.1 V. | Шакмак: 2.7В |
| 9 | Интрекция | 0 ~ 55 ℃ | |
| 10 | Температура | -20 ~ 60 ℃ | |
| 11 | Эш дымын эшләү | 15% ~ 90% RH | |
| 12 | Батарея авырлыгы | Якынча. 18 кг | |
|
13 |
Нормаль температура циклы |
2000 тапкыр | Cycleикл тормышын сынау 25 ± 2 ℃ һәм 90 ± 5 kPa йөкләү шартларында түбәндәге адымнар, стандарт корылма һәм агызу буенча үткәрелергә тиеш, сыйдырышлыкны саклау (SOH) = 80% |
Үзенчәлекләре