Ibisobanuro
| Oya | Ikintu | Ibipimo | Amagambo |
| 1 | Umuvuduko w'izina | 76.8v | |
| 2 | Ubushobozi bw'izina | 40Ah | |
| 3 | Umubare ntarengwa ukomeza | 20a | |
| 4 | Kwishyuza licotge | 87.6v | Akagari : 3.65 V. |
| 5 | Ntarengwa ikomeza gusohora | 60a | Impanuka ntarengwa yo gusohora: 100A, 60S |
| 6 | Gusohora byaciwe voltage | 64.8V | Akagari : 2.7 V ; |
| 7 | Kwishyuza ubushyuhe | 0 ~ 55 ℃ | |
| 8 | Gusohora ubushyuhe | -20 ~ 60 ℃ | |
| 9 | Gukora Ubushuhe | 15% ~ 90% rh | |
| 10 | Uburemere | Hafi ya 23kg | |
| 11 | Ubuzima | Inshuro 2000 | 25 ℃ Ikirego gisanzwe no gusohoka ku bushobozi 80%, Dod |
| 12 | Ingano ya bateri | 230 × 179 × 330mm | |
| 13 | Urwego rwo kurengera | Ip67 |
Ibiranga
76.8V 40Ah iboneza hamwe nubushobozi bukomeye bwo gusohora
Shyigikira 60A ikomeza kandi 100A isohoka kuri moto ziremereye cyane
Kwinjiza ubwenge BMS hamwe no gukurikirana SOC no kuringaniza selile
Kurinda byuzuye kwirinda amafaranga arenze urugero, gusohora cyane, kurenza urugero, nubushyuhe bwubushyuhe
Igikorwa gihamye kuva kuri -20 ° C kugeza kuri 60 ° C.
Yashizweho kubihe bishyushye hamwe nibidukikije byo hanze
Imiterere y'amazi kandi itagira umukungugu
Kurwanya imvura, umukungugu, kunyeganyega, hamwe ninzira mbi yumuhanda
Kurenga 2000 byikurikiranya kumurimo muremure
Bihujwe na sisitemu yo guhinduranya bateri hamwe na porogaramu yubucuruzi