Ibisobanuro
| Icyitegererezo | PG-9 |
| Imbaraga zagereranijwe(Kw) | 4 |
| Imbaraga(Kw) | 10 |
| Icyiza. Torque(N.m / rpm) | 82 |
| Icyiza. Umuvuduko(Km / h) | 80 |
| Intera(Km) | 110 |
| Ibisobanuro bya Batiri | 76V 45AH Li-ion |
| Umubare wa bateri | 1 |
| Uburemere bwa bateri(Kg / guhagarika) | 24 |
| Recharger | 72V_10A / 20A |
| Igihe cyo kwishyuza(H) | 6 ~ 6.5h (10A) /3~3.5h (20A) |
| Umugenzuzi | YCK072120A |
| Ubushobozi bwo Kuzamuka(°) | 26 ° |
| Sisitemu ya feri (imbere / inyuma) | feri ya disiki |
| Ingano ya Tine (Imbere / Inyuma) | Imbere : 80 / 90-17 / Inyuma : 100 / 80-17 |
| Ubwoko bw'uruziga | Aluminium |
| Ibipimo by'ibicuruzwa(Mm) | 2080 × 790 × 1100 |
| Ikiziga(Mm) | 1350 |
| Intebe(Mm) | 790 |
| Min. Impamvu(Mm) | 200 |
| Ubujyakuzimu bwimbitse (Mm) | 400 |
| Uburemere bwiza (Kg) | 127 |
| Umutwaro wose(Kg) | 150 |
| Itara | LED |
| Itara ry'ikimenyetso | LED |
| Umucyo murizo | LED |
| Itara ry'icyapa | LED |
| Metero | LED |
| Ibindi bikoresho | USB |
Ibiranga
Kwihuta gukomeye nigikorwa cyitondewe hamwe na 4kW yapimwe imbaraga, 10kW imbaraga zo hejuru na 82 N · m ntarengwa.
Batare ya 76V 45Ah lithium-ion itanga ibirometero bigera kuri 110, bifasha ingendo za buri munsi no kugenda mubucuruzi.
Umuvuduko ntarengwa wa 80 km / h utanga imikorere inoze kandi ifatika yo kugendera mumijyi no hagati.
Umuvuduko mwinshi hamwe nogutanga amashanyarazi meza bituma PG-9 ikemura ahantu hahanamye kandi imiterere yumuhanda igoye.
Yashizweho kumihanda idahwanye, ibinogo, hejuru ya kaburimbo hamwe n’imihanda itose, hamwe nubutaka bwa mm 200 hamwe nuburebure bwa mm 400.