Ibisobanuro
| Oya | Ingingo | Ibipimo | Amagambo |
| 1 | Ubwoko bwa bateri | NCM | / |
| 2 | Ubushyuhe bwakazi | Kwishyuza : 0 ~ 55 ℃ Gusohora : -20 ~ 55 ℃ | Ntukishyure munsi ya 0 ° C. |
| 3 | Ubushobozi bw'izina | 75AH | 0.2C kwishyuza / 0.2C gusohora , 25 ± 2 ℃ |
| 4 | Iboneza | 4 S 20 P. | / |
| 5 | Umuvuduko w'izina | 73.4v | Umuvuduko w'amashanyarazi ya Batiri : 3.67V |
| 6 | Urwego rukora amashanyarazi | 56 ~ 86.4V | / |
| 7 | Nominal | 38a | 25 ± 2 ℃ |
| 8 | Kwishyuza Amazina Yubu | 38a | 25 ± 2 ℃ |
| 9 | Byinshi bikomeza kwishyurwa | 100A @ 10S | Ubushyuhe bwo hejuru buzamuka kuri 2C isohoka. OTP ikora nyuma ya ~ 20 min kuri 25 ° C. |
| 10 | Umuyoboro mwinshi wo gusohora | 150A @ 1S | / |
| 11 | Uburyo bukonje | Kamere yarakonje | / |
| 12 | Uburemere | 35.4kg | / |
| 13 | Agasanduku k'ibikoresho | Ibyuma | / |
| 14 | Urwego rwa IP | IP65 | / |
| 15 | Ubuzima | ≥1500 | 25 ° C 0.3C / 1C 70% (2% ~ 99% SOC) |
| 16 | Uburyo bwo kohereza | 50 ± 5% SOC | Uburyo bwo kubika ububiko |
| 17 | Igihe cyo kubika | BMS Gusinzira St Kubika ububiko ): Amezi abiri | Kwishyuza gukora bateri kuva Mububiko. |
Ibiranga
180 KM URURIMI
Urwego rwagutse kubikorwa birebire bya buri munsi.
2C KUGARAGAZA
Imbaraga zihita zo kwihuta no kuzamuka.
5.5 kWh Ubushobozi Bukuru
Ububiko bunini bw'ingufu hamwe na tekinoroji ya NCM.
HASI-IMBARAGA ZISOHOKA
Yubatswe kubisabwa kandi biremereye-biremereye.
≥1500 CYCLES
Imikorere iramba hamwe nubuzima buke bwubuzima.
GUKINGIRA IP65
Amazu arambye adafite ibyuma-byo gukorera hanze.